- Naslovna
- Autodijelovi
- Usisna grana i klapne
- Brtve Usisne Grane
- Brtva, usisna grana AJUSA 13013000
PROIZVOĐAČ | AJUSA |
TIP | BRTVA USISNE GRANE |
STANJE | NOVI DIO |
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.3 | 40 | Benzin | 1972-1978 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 55 | Benzin | 1972-1978 |
AUDI | 80 (80, 82, B1) | 1.5 | 63 | Benzin | 1972-1978 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 44 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 55 | Benzin | 1978-1987 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Kabriolet (E88) | 120 d | 130 | Dizel | 2007-2013 |
BMW | 1 Kabriolet (E88) | 135 i | 225 | Benzin | 2007-2013 |
BMW | 3 Touring (E46) | 316 i | 85 | Benzin | 1999-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Pogon na svim tockovima | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi | 107 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi | 107 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE IV Sedan (G203) | 1.5 i 16V | 66 | Benzin | 1993-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 131 (131_) | 2.5 D | 53 | Dizel | 1974-1987 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.5 Super Diesel (AF) | 53 | Dizel | 1975-1984 |
FIAT | 132 (132_) | 2.0 D | 44 | Dizel | 1972-1982 |
FIAT | 132 (132_) | 2.5 D | 53 | Dizel | 1972-1982 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Diesel | 53 | Dizel | 1977-1987 |
FIAT | ARGENTA (132_) | 2500 Turbodiesel | 66 | Dizel | 1977-1987 |
FIAT | BRAVA (182_) | 1.6 16V (182.BB) | 76 | Benzin | 1995-2003 |
FIAT | CAMPAGNOLA | 2.4 D | 53 | Dizel | 1974-1989 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 D | 55 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.AE) | 74 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 85 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | CROMA (154_) | 2500 TDE | 77 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 D Combinato | 62 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 85 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 80 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 85 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI | 90 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 107 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.4 D | 53 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 D | 62 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 D 4x4 | 62 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI | 80 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI | 85 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 85 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 TDI | 90 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (244_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (244_) | 2.8 JTD Power | 107 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (280_) | 2.5 TD | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (280_) | 2.5 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 TD | 70 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 D | 62 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 TDI | 80 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 TDI | 85 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 TDI 4x4 | 85 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 D 4x4 | 64 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 TDI | 90 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 90 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (244_) | 2.8 JTD | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Sanduk (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Sanduk (244_) | 2.8 JTD Power | 107 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 2.4 D | 53 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 2.5 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 2.5 TD | 70 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1989-1994 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 52 | Benzin | 1983-1989 |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 54 | Benzin | 1983-1989 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HUMMER | HUMMER H1 | 6.5 D | 125 | Dizel | 1992-2011 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 53 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 68 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 53 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 40-8 | 53 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | 68 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Platforma/sasija | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 68 | Dizel | 1978-1999 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 53 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | 68 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 53 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 40-8 V | 53 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... | 68 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY I Sanduk/Kombi | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... | 68 | Dizel | 1978-1998 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Autobus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... | 62 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 49-12 K | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... | 85 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... | 85 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Kamion-kiper | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 2.8 4x4 | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-10 | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 60 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 62 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 55 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 60 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 62 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-10 | 80 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 68 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 85 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 55 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 60 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 62 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 40-10 W 4x4 | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 76 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 85 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 85 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Platforma/sasija | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 90 | Dizel | 1989-1999 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 2.5 4x4 | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 2.8 4x4 | 90 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-10 | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-10 C | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 55 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 60 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 60 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 62 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 62 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 80 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-12 | 90 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 85 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 55 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 60 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 62 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 40-10 V | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 76 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 85 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 90 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 85 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY II Sanduk/Kombi | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 90 | Dizel | 1989-2009 |
IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 78 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 15, 50 C 15 | 107 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 11 | 78 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 13 | 92 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 9 | 62 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 9 | 66 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 15 | 107 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 9, 35 S 9 | 66 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 78 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 S 13,35 C 13 | 92 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 S 9,35 C 9 | 62 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 40 C 13 | 92 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 40 C 15 | 107 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 50 C 11 | 78 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 50 C 13 | 92 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 50 C 15 | 107 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 65 C 15 | 107 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 11 V | 78 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 13 | 92 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 9 V | 62 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 9 V | 66 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 9 V | 66 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 40 C 13 | 92 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 40 C 15 | 107 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 50 C 11 | 78 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 50 C 13 | 92 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 50 C 15 | 107 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 65 C 15 | 107 | Dizel | 1997-2009 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) | 132 | Benzin | 1991-1999 |
JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ) | 4.0 i 4x4 (ZJ) | 135 | Benzin | 1991-1999 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LANCIA | DEDRA SW (835_) | 1.8 GT 16V (835EH) | 96 | Benzin | 1994-1999 |
LANCIA | LYBRA (839_) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 96 | Benzin | 1999-2005 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo D (834D) | 74 | Dizel | 1984-1994 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) | 85 | Dizel | 1984-1994 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 | Dizel | 1984-1994 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834AE) | 85 | Dizel | 1987-1994 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834D) | 74 | Dizel | 1987-1994 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 | Dizel | 1987-1994 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.0 | 121 | Benzin | 2013 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 100 Platforma/sasija (631) | D (631.340) | 55 | Dizel | 1988-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | COLT CZC Kabriolet (RG) | 1.5 Turbo (Z23) | 110 | Benzin | 2006-2009 |
MITSUBISHI | GALANT V Sedan (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 66 | Dizel | 1992-1998 |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 73 | Dizel | 1990-2001 |
MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 110 | Benzin | 1990-2001 |
MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 73 | Dizel | 1990-2000 |
MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 110 | Benzin | 1990-2000 |
MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) | 3.0 V6 | 130 | Benzin | 1990-1996 |
MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) | 3.0 V6 | 151 | Benzin | 1990-1996 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 90 | Benzin | 1991-1999 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 2.0 (N33W) | 98 | Benzin | 1991-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ARENA Autobus (A97) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1997-2001 |
OPEL | ARENA Combi (A97) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1998-2001 |
OPEL | ARENA Sanduk (A97) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1997-2001 |
OPEL | ARENA Sanduk (TB, TF) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1998-2001 |
OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.8 | 92 | Benzin | 2005-2010 |
OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.8 | 103 | Benzin | 2005-2010 |
OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i 16V | 110 | Benzin | 1989-1997 |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 D | 59 | Dizel | 1998 |
OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.8 DTI | 84 | Dizel | 1998 |
OPEL | MOVANO Kamion-kiper (X70) | 2.5 D | 59 | Dizel | 1999 |
OPEL | MOVANO Kamion-kiper (X70) | 2.8 DTI | 84 | Dizel | 1999 |
OPEL | MOVANO Platforma/sasija (X70) | 2.5 D | 59 | Dizel | 1998 |
OPEL | MOVANO Platforma/sasija (X70) | 2.8 DTI | 84 | Dizel | 1998 |
OPEL | MOVANO Sanduk (F9) | 2.5 D | 59 | Dizel | 1999 |
OPEL | MOVANO Sanduk (F9) | 2.8 DTI | 84 | Dizel | 1999 |
OPEL | SIGNUM (Z03) | 1.8 | 103 | Benzin | 2003-2008 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 | 100 | Benzin | 2004-2011 |
