- Naslovna
- Autodijelovi
- Dijelovi elektrike
- Prekidači i brave za vrata
- Cilindar brave FAST 10 92 4976
OEM je skraćenica od „Original Equipment Manufacturer“ ili u prijevodu OEM se odnosi na originalne dijelove za automobilsku industriju. Na primjer, ako imate Audi i potreban vam je motor, možete ga kupiti od drugog proizvođača ili autentičan Audi motor. Iako proizvođač ne može napraviti identičan dio, OEM se odnosi na dio koji proizvođač koristi u originalnom vozilu. Ljudi često traže originalne OEM dijelove kako bi zamjenili potrgani dio jer mogu biti sigurni u kvalitetu dijela. U većini slučajeva proizvođač vozila ne proizvodi i OEM dijelove već angažira vanjsku tvrtku da bude službeni proizvođač tog dijela kao što je BOSCH, VALO, LUK itd. To znači da ti proizvođači mogu te dijelove prodavati i kasnije pod oznakom OEM dio samo bez oznake proizvođača vozila.
CHRYSLER | 05133521AA , 5133521AA |
DODGE | 05133521AA , 5133521AA |
VW | 2D0 837 217 |
MERCEDES-BENZ | 670 760 02 05 , A670 760 02 05 |
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 103 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 103 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4G) | 83 | Benzin | 1992-1997 |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 2.0 JTDM | 120 | Dizel | 2005-2012 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 | 102 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 105 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2H) | 109 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.H3) | 106 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Turbo | 128 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.2 (905.A) | 50 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 63 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 55 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905.A2) | 75 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905.A2A) | 62 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 77 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 i.e. (905.A3D) | 77 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 QV (905.A3) | 84 | Benzin | 1983-1993 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B_) | 1.7 16V (907.B1G) | 95 | Benzin | 1990-1994 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B_) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 97 | Benzin | 1990-1994 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 1.8 (162.B1H) | 95 | Benzin | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.0 (162.BA) | 94 | Benzin | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.0 T.S Cat (162.B4A) | 109 | Benzin | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 70 | Dizel | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.4 TD | 82 | Dizel | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.5 V6 (162.B3) | 110 | Benzin | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 90 (162_) | 1.8 | 89 | Benzin | 1984-1987 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.3 (902.A0) | 55 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.4 | 55 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.4 | 63 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A1) | 61 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A5) | 70 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902C) | 77 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.7 i.e. | 77 | Benzin | 1976-1989 |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.4 TD (116.B3) | 70 | Dizel | 1974-1984 |
ALFA ROMEO | ARNA (920_) | 1.2 (920.AA) | 44 | Benzin | 1983-1986 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 TD | 61 | Dizel | 1977-1985 |
ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) | 162 | Benzin | 1994-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.3 | 100 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 121 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 100 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 55 | Benzin | 2000-2005 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 75 | Benzin | 2004-2015 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 85 | Benzin | 2004-2015 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 77 | Dizel | 2004-2015 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | 110 | Benzin | 2004-2015 |
AUDI | A4 (8D2, B5) | 2.4 quattro | 121 | Benzin | 1994-2001 |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 quattro | 121 | Benzin | 1994-2002 |
AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | RS4 quattro | 280 | Benzin | 1994-2002 |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 110 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 110 | Dizel | 1994-2005 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 92 | Benzin | 1991-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 75 | Benzin | 1994-2000 |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 110 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | 120 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 6 Kabriolet (F12) | 650 i | 300 | Benzin | 2010-2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 155 | Dizel | 2007-2014 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | 142 | Benzin | 1995-2003 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | 236 | Benzin | 1995-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY Sedan | 5.7 D | 77 | Dizel | 1977-1981 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 127 | Benzin | 1990-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 | 220 | Benzin | 1997-2004 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.5 V8 | 134 | Benzin | 1985-1991 |
CADILLAC | SEVILLE Sedan | 5.7 D | 77 | Dizel | 1979-1985 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | BERETTA Kupe (1_37) | 2.3 16V | 130 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | BERETTA Kupe (1_37) | 3.1 V6 | 104 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | BLAZER S10 | 2.8 AWD | 93 | Benzin | 1982-1994 |
CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 3.1 | 104 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | LUMINA APV Transportno vozilo (Van) | 3.1 | 90 | Benzin | 1988-1996 |
CHEVROLET | LUMINA APV Transportno vozilo (Van) | 3.8 | 129 | Benzin | 1988-1996 |
CHEVROLET | NUBIRA Sedan | 1.4 | 70 | Benzin | 2005-2011 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 3.2 | 160 | Benzin | 2004-2008 |
CHRYSLER | DAYTONA Kupe | 2.5 i Turbo | 110 | Benzin | 1984-1992 |
CHRYSLER | NEON II | 2.0 16V | 98 | Benzin | 1999-2006 |
CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 2.0 i | 98 | Benzin | 1995-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BX (XB-_) | 16 | 55 | Benzin | 1982-1994 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 14 | 55 | Benzin | 1983-1994 |
CITROEN | C25 Platforma/sasija (280_, 290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | C25 Sanduk (280_, 290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | C25 Sanduk (280_, 290_) | 2.0 E | 58 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDi | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | XANTIA (X1) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1993-2003 |
CITROEN | XANTIA (X1) | 3.0 i 24V | 140 | Benzin | 1993-2003 |
CITROEN | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1995-2003 |
CITROEN | XANTIA Break (X1) | 1.9 SD | 55 | Dizel | 1995-2003 |
CITROEN | XM Break (Y3) | 2.0 i (Y3A) | 79 | Benzin | 1989-1994 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 74 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA Sanduk/Kombi | 2.0 HDi | 66 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1991-1999 |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1993-1999 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 88 | Dizel | 1999 |
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 44 | Benzin | 1995-1997 |
DAEWOO | NEXIA Sedan (KLETN) | 1.5 | 44 | Benzin | 1995-2008 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 67 | Benzin | 1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FERRARI | ENZO FERRARI | 6.0 | 485 | Benzin | 2002-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 131 (131_) | 2.0 D | 44 | Dizel | 1974-1987 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 2.0 D | 44 | Dizel | 1975-1984 |
FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V | 108 | Benzin | 1993-2000 |
FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V Turbo | 162 | Benzin | 1993-2000 |
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. | 69 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.3 JTD 16V Multijet | 62 | Dizel | 2000 |
FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.9 JTD Multijet | 88 | Dizel | 2000 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1.9 TD | 60 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 D | 62 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 1.8 | 49 | Benzin | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | FIORINO Sanduk (146_) | 65 1.7 TD | 46 | Dizel | 1988 |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.3 D Multijet | 62 | Dizel | 2005 |
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 LPG | 57 | Benzin | 2005 |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.4 GT Turbo | 96 | Benzin | 1993-1999 |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.7 TD | 46 | Dizel | 1993-1999 |
FIAT | TIPO (160_) | 1.8 i.e.16V Sport | 100 | Benzin | 1987-1997 |
FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) | 73 | Benzin | 1994-2002 |
FIAT | UNO (146_) | 1.9 D | 44 | Dizel | 1983-2013 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 44 | Benzin | 1983-1994 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 54 | Benzin | 1983-1994 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 55 | Benzin | 1983-1994 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 44 | Benzin | 1995-2002 |
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 51 | Dizel | 2008 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 99 | Benzin | 2008 |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 70 | Dizel | 2008 |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 120 | Dizel | 2010 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 70 | Dizel | 2010 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 85 | Dizel | 2010 |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 107 | Benzin | 1995-2006 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 55 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 66 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 79 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GU) | 1.7 | 54 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 66 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 74 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 77 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 79 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.5 D | 51 | Dizel | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 99 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 110 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 118 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.0 | 66 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 92 | Benzin | 1997-2002 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 74 | Benzin | 1985-1994 |
FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 92 | Dizel | 1994-1998 |
FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | 2.5 TD | 92 | Dizel | 1994-1998 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | 105 | Benzin | 1982-1987 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.6 i | 59 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 TD | 55 | Dizel | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 162 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.3 D | 49 | Dizel | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.8 XR4i | 105 | Benzin | 1982-1986 |
FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 84 | Benzin | 1994-2000 |
FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 85 | Dizel | 1994-2000 |
FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 63 | Dizel | 1994-2000 |
FORD | TRANSIT Autobus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 74 | Dizel | 1994-2000 |
FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) | 63 | Dizel | 1994-2000 |
FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) | 74 | Dizel | 1994-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport | 118 | Benzin | 1999-2006 |
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 94 | Benzin | 1995-2002 |
HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_) | 1.3 HYBRID (GP1) | 65 | Hibrid | 2007 |
HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA6) | 110 | Benzin | 1994-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | GRAND SANTA FE | 2.2 CRDi Pogon na svim tockovima | 145 | Dizel | 2013 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Transportno vozilo (Van) | 2.4 | 82 | Benzin | 1997 |
HYUNDAI | H-1 / STAREX Transportno vozilo (Van) | 2.5 TD | 59 | Dizel | 1997 |
HYUNDAI | H100 Autobus (P) | 2.5 D | 57 | Dizel | 1993-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
INFINITI | M (Y51) | 35h | 225 | Hibrid | 2010 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 (KB28) | 58 | Benzin | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 4WD (KB48) | 58 | Benzin | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D (KB27) | 55 | Dizel | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | Dizel | 1977-1991 |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 | 52 | Benzin | 1984-1990 |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 | 52 | Benzin | 1984-1990 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | XJ (X308) | 4.0 | 267 | Benzin | 1996-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 87 | Benzin | 1983-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 1.6 CVVT | 92 | Benzin | 2006-2012 |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | 94 | Dizel | 2008-2013 |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | 92 | Benzin | 2008-2013 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 D 4x4 | 51 | Dizel | 1983-1990 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 TD 4x4 | 63 | Dizel | 1983-1990 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 3.5 4x4 | 98 | Benzin | 1983-1990 |
LAND ROVER | DISCOVERY II (L318) | 2.5 Td5 4x4 | 102 | Dizel | 1998-2004 |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 2.7 TD 4x4 | 140 | Dizel | 2009-2018 |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 155 | Dizel | 2009-2018 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | ES (VCV10_, VZV21_) | 250 (VZV21_) | 118 | Benzin | 1989-1997 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 103 | Benzin | 1985-1993 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD | 132 | Dizel | 2007-2013 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | 626 III Kupe (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | E-SERIE Autobus (SR1) | E2000 4WD | 60 | Benzin | 1984-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (A124) | 300 CE-24 (124.061) | 162 | Benzin | 1991-1993 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | 225 | Benzin | 1993-2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CDI 4-matic (204.282) | 150 | Dizel | 2007-2014 |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 200 Kompressor (208.345) | 141 | Benzin | 1997-2003 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 230 C (123.043) | 80 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 230 CE (123.243) | 100 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 C (123.050) | 115 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 130 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 136 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 300 C Turbo-D (123.153) | 92 | Dizel | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE (124.043) | 100 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE Cat (124.043) | 97 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 300 CE | 138 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 300 CE (124.050) | 132 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | 75 | Dizel | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | 92 | Dizel | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) | 260 | Benzin | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 63 AMG (212.074) | 386 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 220 (124.062) | 110 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 320 (124.066) | 162 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupe (C124) | E 220 (124.042) | 110 | Benzin | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupe (C124) | E 320 (124.052) | 162 | Benzin | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) | 92 | Dizel | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.256) | 200 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 63 AMG (212.274) | 386 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) | 66 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 90 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 92 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 240 GD (460,3) | 53 | Dizel | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 110 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 115 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 300 GD (460,3) | 65 | Dizel | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | G 290 TD (461.335, 461.336) | 88 | Dizel | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 36 AMG (463.230) | 200 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 218 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | 218 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 S (116.020) | 115 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 S (116.020) | 118 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | 130 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 143 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 147 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 450 SE,SEL (116.032) | 165 | Benzin | 1972-1980 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | 260 SE (126.020) | 118 | Benzin | 1979-1991 |
