- Naslovna
- Autodijelovi
- Kočioni dijelovi
- Kočione cijevi i crijeva
- Crijevo za kočnice QUICK BREAK CU-0610A-A
TIP | CRIJEVO ZA KOČNICE |
PROIZVOĐAČ | QUICK BREAK |
Povezana vozila
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. (930.A3) | 66 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 16V T.S. (930.A2C) | 82 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. (930.A2) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 95 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 106 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 103 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 JTD (930.A4B) | 77 | Dizel | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 TD (930.A4) | 66 | Dizel | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 2.0 16V (930.A5) | 114 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 2.0 16V T.S. (930.A5) | 110 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. (930.B3) | 66 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 82 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 2.0 16V (930.B5) | 114 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 2.0 16V T.S. (930.B5) | 110 | Benzin | 1994-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 55 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 65 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 66 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat | 66 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat quattro | 66 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 65 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 66 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 83 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 85 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 Cat | 85 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 51 | Dizel | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 64 | Dizel | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 74 | Dizel | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 85 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 101 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 88 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 121 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 101 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 121 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 100 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 100 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 55 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 65 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 66 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat | 66 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 Cat quattro | 66 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 65 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 66 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 83 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 51 | Dizel | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 85 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E Cat | 85 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 64 | Dizel | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 74 | Dizel | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 85 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 101 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 88 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 101 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 121 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 121 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 100 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 100 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 44 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 54 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 55 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 40 | Dizel | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 51 | Dizel | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 65 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 66 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 68 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 66 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 68 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 81 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 82 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 | Benzin | 1978-1987 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 48 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 51 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 55 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 75 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 40 | Dizel | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 59 | Dizel | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 55 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 83 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 82 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 82 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 83 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 65 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 66 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 65 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 66 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 82 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 83 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 101 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 101 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 83 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 82 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 85 | Benzin | 1986-1991 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 85 | Benzin | 1984-1988 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 85 | Benzin | 1984-1988 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 100 | Benzin | 1984-1988 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 88 | Benzin | 1984-1988 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 100 | Benzin | 1984-1988 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 59 | Dizel | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 85 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 118 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro | 118 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 100 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E quattro | 100 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 98 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 100 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 123 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 125 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 123 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V quattro | 125 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 98 | Benzin | 1987-1991 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 100 | Benzin | 1987-1991 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E12) | 518 | 66 | Benzin | 1972-1981 |
BMW | 5 (E12) | 520 | 85 | Benzin | 1972-1981 |
BMW | 5 (E12) | 520 i | 96 | Benzin | 1972-1981 |
BMW | 5 (E34) | 520 i | 95 | Benzin | 1987-1995 |
BMW | 5 (E34) | 520 i 24V | 110 | Benzin | 1987-1995 |
BMW | 5 (E34) | 525 i | 125 | Benzin | 1987-1995 |
BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | 141 | Benzin | 1987-1995 |
BMW | 7 (E23) | 728 | 125 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 728 i | 135 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 730 | 135 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 733 i | 145 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 136 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 141 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 735 i | 160 | Benzin | 1977-1988 |
BMW | 7 (E23) | 745 i | 185 | Benzin | 1977-1988 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 44 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 | 53 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 48 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 55 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 55 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 80 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 55 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) | 43 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) | 66 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 66 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | 50 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.4 bivalent | 48 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 80 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 43 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.9 D (MBDJY) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 66 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 1.9 TD | 68 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 | 80 | Benzin | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.0 4x4 | 80 | Benzin | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 D | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TD | 76 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 76 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDi | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | 81 | Benzin | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 81 | Benzin | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 62 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 74 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Pogon na svim tockovima | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 1.9 TD | 68 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.0 | 80 | Benzin | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 D | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 D 4x4 | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TD | 76 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TDi | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.5 TDi 4x4 | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.0 HDi | 62 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.2 HDi | 74 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi | 107 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 1.9 TD | 68 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.0 | 80 | Benzin | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.0 4x4 | 80 | Benzin | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.0 HDI | 62 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 D | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 D 4x4 | 63 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 DT 4x4 | 76 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TD | 76 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TDi | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.0 | 81 | Benzin | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.0 bivalent | 81 | Benzin | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.0 HDi | 62 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.2 HDi | 74 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi | 107 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 50 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 55 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.5 D | 42 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 80 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 i | 65 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 43 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 74 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 SD | 55 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 97 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 100 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 80 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 66 | Dizel | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 50 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 55 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 55 | Benzin/autogas (LPG) | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.5 D | 42 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 80 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 65 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 D | 43 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 i Aut. | 74 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG | 81 | Benzin/autoplin (LPG) | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | 55 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 97 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 100 | Benzin | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | 80 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 66 | Dizel | 1997-2010 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.4 HDi | 50 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.4 i | 55 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.6 16V | 80 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.6 i | 65 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.8 i | 66 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.8 i | 74 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 2.0 16V | 100 | Benzin | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 2.0 HDi 109 | 80 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 2.0 HDI 90 | 66 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 2.0 i 16V | 120 | Benzin | 1998-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 55 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 63 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 78 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.3 | 55 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.5 | 63 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.6 16V | 78 | Benzin | 1997 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D | 50 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D | 59 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D Combinato | 51 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD | 66 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD Combinato | 59 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD Panorama/Combinato | 60 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.0 4x4 | 80 | Benzin | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.0 JTD | 62 | Dizel | 1994-2005 |
