- Naslovna
- Autodijelovi
- Dijelovi motora
- Senzori motora, releji i prekidači
- Indikator, senzor temperature BOSCH 0281002209
PROIZVOĐAČ | BOSCH |
TIP | SENZOR, TEMPERATURA RASHLADNE TEKUĆINE |
STANJE | NOVI DIO |
OEM je skraćenica od „Original Equipment Manufacturer“ ili u prijevodu OEM se odnosi na originalne dijelove za automobilsku industriju. Na primjer, ako imate Audi i potreban vam je motor, možete ga kupiti od drugog proizvođača ili autentičan Audi motor. Iako proizvođač ne može napraviti identičan dio, OEM se odnosi na dio koji proizvođač koristi u originalnom vozilu. Ljudi često traže originalne OEM dijelove kako bi zamjenili potrgani dio jer mogu biti sigurni u kvalitetu dijela. U većini slučajeva proizvođač vozila ne proizvodi i OEM dijelove već angažira vanjsku tvrtku da bude službeni proizvođač tog dijela kao što je BOSCH, VALO, LUK itd. To znači da ti proizvođači mogu te dijelove prodavati i kasnije pod oznakom OEM dio samo bez oznake proizvođača vozila.
FIAT | 0000060814715 , 8972272190 , 60814715 , 46472179 , 500382599 |
METZGER | 0905133 |
GMC | 12628120 |
ROTAX | 222426 |
ZEXEL | 4797993520 |
IVECO | 500382599 , 0000500382599 |
FACET | 73239 |
RENAULT TRUCKS | 7485137860 |
KHD | 04199809 , 4199809 |
AUDATEX | 37870RBDE01 , 500382599 , 0000500382599 , 0000046472179 |
HONDA | 37870RBDE01 , 37870RBDE011 , 37870RBDE011M4 |
YANMAR | 52767791110 |
OPEL | 8972272190 |
MAHINDRA | 03090C0071N |
ALFA ROMEO | 46472179 |
LANCIA | 46472179 |
LOMBARDINI | 80891090 |
NEW HOLLAND | 82017881 |
FEBI BILSTEIN | 23467 , 28381 |
SAME | 270990430 |
VW | 2R0919501B |
BAW | 360216055D |
DONGFENG (DFAC) | 5010412450 |
HELLA | 6PT009107611 |
ISUZU | 8972272190 |
EBERSPÄCHER | 9001303 |
CHEVROLET | 93342219 |
MWM | 961200690034 |
KAMAZ | 201149034 |
CASE IH | 500382599 , 82017881 |
ENRANGER | 612630060035 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70511517 |
SWAG | 40928381 |
HATZ | 50633600 |
VALEO | 700028 |
DELPHI | TS1023712B1 |
ANDORIA | 27712011 |
RENAULT | 5010412450 |
MEYLE | 6148990038 |
FORD NEW HOLLAND | 82017881 |
QUINTON HAZELL | XEMS80 |
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 JTD (930.A4B) | 77 | Dizel | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.9 JTD (930.B4B) | 77 | Dizel | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 106 | Benzin | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 103 | Benzin | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.9 JTD (932.A2B00) | 81 | Dizel | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 77 | Dizel | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.4 JTD (932A1B__) | 103 | Dizel | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 100 | Dizel | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 106 | Benzin | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 103 | Benzin | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932.B2B00) | 81 | Dizel | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932B2) | 77 | Dizel | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932.B1B00) | 103 | Dizel | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) | 100 | Dizel | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | 114 | Benzin | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 2.4 JTD | 110 | Dizel | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2A__) | 100 | Dizel | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2B__) | 103 | Dizel | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 3.0 V6 24V (936A1___) | 166 | Benzin | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 | 87 | Benzin | 1983-1993 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 85 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Cat quattro | 101 | Benzin | 1982-1991 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Cat | 101 | Benzin | 1982-1990 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 132 | Benzin | 1996-2006 |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) | S4 quattro | 253 | Benzin | 2000-2005 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | 191 | Benzin | 1994-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 (E39) | 530 d | 135 | Dizel | 1995-2003 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 225 | Benzin | 2009-2016 |
BMW | 7 (E38) | 730 d | 135 | Dizel | 1994-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | CTS Kupe | 3.0 AWD | 201 | Benzin | 2008 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | 203 | Benzin | 2008 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | 301 | Benzin | 2006-2014 |
CADILLAC | ESCALADE Pick-up | 6.2 Flex | 301 | Benzin | |
CADILLAC | SRX | 2.8 | 224 | Benzin | 2009 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 | 74 | Benzin | 2011 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (230) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.0 HDi | 62 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija (244) | 2.2 HDi | 74 | Dizel | 2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (230L) | 2.8 D | 64 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Sanduk (244) | 2.0 | 81 | Benzin | 2002 |
CITROEN | JUMPY Platforma/sasija (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | 80 | Dizel | 1999-2006 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | EVANDA (KLAL) | 2.0 | 96 | Benzin | 2002 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CUORE V (L7_) | 1.0 i (L701) | 41 | Benzin | 1998-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | BRAVA (182_) | 1.9 JTD | 74 | Dizel | 1995-2003 |
FIAT | BRAVA (182_) | 1.9 JTD 105 | 77 | Dizel | 1995-2003 |
FIAT | BRAVO I (182_) | 1.9 JTD | 74 | Dizel | 1995-2001 |
FIAT | BRAVO I (182_) | 1.9 JTD 105 | 77 | Dizel | 1995-2001 |
FIAT | DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 83 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 88 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 96 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 140 Natural Power | 100 | Benzin | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 110 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 116 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 83 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 88 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 96 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 110 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 116 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | Dizel | 2002 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | 83 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | 88 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 96 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 140 Natural Power | 100 | Benzin | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 110 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | 107 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 115 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | 116 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 1.9 TD | 60 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | MAREA (185_) | 1.9 JTD 105 | 77 | Dizel | 1996-2007 |
FIAT | MAREA (185_) | 2.4 JTD 130 | 96 | Dizel | 1996-2007 |
FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 JTD 105 | 77 | Dizel | 1996-2007 |
FIAT | MAREA Weekend (185_) | 2.4 JTD 130 | 96 | Dizel | 1996-2007 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 76 | Benzin | 1999-2010 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 77 | Dizel | 1999-2010 |
FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 44 | Benzin | 1999-2012 |
FIAT | TIPO (160_) | 1.7 D (160.AG) | 43 | Dizel | 1987-1997 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD | 62 | Dizel | 1997-2011 |
FORD | RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD 4x4 | 62 | Dizel | 1997-2011 |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 1.7 | 51 | Benzin | 1964-1968 |
FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 63 | Dizel | 1991-1994 |
FORD | TRANSIT Sanduk (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 57 | Benzin | 1985-1992 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
GEELY | BL Kupe | 1.5 | 69 | Benzin | 2003 |
GEELY | CK Sedan | 1.3 | 63 | Benzin | 2005 |
GEELY | CK Sedan | 1.5 | 69 | Benzin | 2005 |
GEELY | CK Sedan | 1.6 | 79 | Benzin | 2005 |
GEELY | HQ Hatchback | 1.0 | 38 | Benzin | 2005 |
GEELY | HQ SRV | 1.1 | 40 | Benzin | 2005 |
GEELY | HQ SRV | 1.3 | 63 | Benzin | 2005 |
GEELY | MR Sedan | 1.0 | 38 | Benzin | 2005 |
GEELY | MR Sedan | 1.3 | 63 | Benzin | 2005 |
GEELY | PU | 1.1 | 40 | Benzin | 2005 |
GEELY | PU | 1.3 | 63 | Benzin | 2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD VII (CL, CN) | 2.2 i-CTDi (CN1) | 103 | Dizel | 2003-2012 |
HONDA | ACCORD VII Tourer (CM, CN) | 2.2 i-CTDi (CN2) | 103 | Dizel | 2003-2008 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 55 | Benzin | 1987-1993 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 124 | Benzin | 1994-2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 63 | Dizel | 1994-2001 |
HONDA | CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 103 | Dizel | 2005 |
HONDA | CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi (RD9) | 103 | Dizel | 2001-2007 |
HONDA | CR-V III (RE_) | 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 103 | Dizel | 2006 |
HONDA | FR-V (BE) | 2.2 i CTDi (BE5) | 103 | Dizel | 2004 |
HONDA | NSX Kabriolet (NA) | 3.2 24V Vtec | 206 | Benzin | 1995-2005 |
HONDA | NSX Kupe (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 206 | Benzin | 1990-2005 |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.0 16V (BB9) | 98 | Benzin | 1996-2001 |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 136 | Benzin | 1996-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | H100 Sanduk | 2.5 D | 55 | Dizel | 1993-2007 |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 102 | Benzin | 1995-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU | MIDI Sanduk (98000N) | 2.0 | 61 | Benzin | 1988-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 85 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Autobus | 40 C 17, 50 C 17 | 122 | Dizel | 1999-2006 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 70 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 85 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 70 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 85 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 14 | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 14, 35 S 14 | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 35 C 17, 35 S 17 | 122 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 40 C 14 | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 40 C 17, 40 S 17 | 122 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 50 C 14 | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 50 C 17 | 122 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 65 C 14 | 100 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Platforma/sasija | 65 C 17 | 122 | Dizel | 1998-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 70 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 85 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 29 L 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 85 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 C 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 C 14, 35 S 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 C 17, 35 S 17 | 122 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 70 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 40 C 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 40 C 17, 40 S 17 | 122 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 50 C 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 50 C 17 | 122 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 65 C 14 | 100 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY III Sanduk/Kombi | 65 C 17 | 122 | Dizel | 1997-2009 |
IVECO | DAILY IV Autobus | 35S14 G | 100 | Benzin | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Autobus | 35S14, 35S14 /P | 100 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C10 K | 70 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 78 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C12 | 85 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 93 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C15 | 107 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 125 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35C18 | 130 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 35S14 K, 35S14 DK | 100 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 40C14 K, 40C14 DK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 40C17 K, 40C17 DK | 125 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 50C14 K, 50C14 DK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 50C15 | 107 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 50C17 K, 50C17 DK | 125 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 50C18 | 130 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 60C14 K, 60C14 DK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 60C15 | 107 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 60C18 | 130 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 65C14 K, 65C14 DK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 125 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 103 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Kamion-kiper | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 125 | Dizel | 2006-2011 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 29L10 | 70 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 29L12 | 85 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 29L14 | 100 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C10, 35S10 | 70 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C12, 35S12 | 85 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 | Benzin | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C15 | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35C18, 35S18 | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 35S17 W, 35S17 WD | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C10 | 70 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C11, 40C11 D | 78 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C12 | 85 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C13, 40C13 /P | 93 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C14 G, 40C14 G/P | 100 | Benzin | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C14, 40C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C15 | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C17, 40C17 /P | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 40C18 | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 45C14, 45C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 45C15 | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 45C17, 45C17 /P | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 | Benzin | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 50C14, 50C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 50C15 | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 50C17, 50C17 /P | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 50C18 | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 55S17 W, 55S17 WD | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 60C14, 60C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 60C18 | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 | Benzin | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 65C14, 65C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 65C17, 65C17 /P | 125 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 65C18 | 130 | Dizel | 2006-2012 |
IVECO | DAILY IV Platforma/sasija | 70C14, 70C14 /P | 103 | Dizel | 2006-2012 |
