- Naslovna
- Autodijelovi
- Hlađenje motora
- Prekidači,senzori i releji sistema za hlađenje
- Indikator, senzor temperature FEBI BILSTEIN 28381
PROIZVOĐAČ | FEBI BILSTEIN |
TIP | SENZOR, TEMPERATURA RASHLADNE TEKUĆINE |
STANJE | NOVI DIO |
PROIZVOĐAČ | FEBI |
OEM je skraćenica od „Original Equipment Manufacturer“ ili u prijevodu OEM se odnosi na originalne dijelove za automobilsku industriju. Na primjer, ako imate Audi i potreban vam je motor, možete ga kupiti od drugog proizvođača ili autentičan Audi motor. Iako proizvođač ne može napraviti identičan dio, OEM se odnosi na dio koji proizvođač koristi u originalnom vozilu. Ljudi često traže originalne OEM dijelove kako bi zamjenili potrgani dio jer mogu biti sigurni u kvalitetu dijela. U većini slučajeva proizvođač vozila ne proizvodi i OEM dijelove već angažira vanjsku tvrtku da bude službeni proizvođač tog dijela kao što je BOSCH, VALO, LUK itd. To znači da ti proizvođači mogu te dijelove prodavati i kasnije pod oznakom OEM dio samo bez oznake proizvođača vozila.
METZGER | 0905133 , 0905007 |
JP GROUP | 1293101600 , 1293100500 , 881338467 , 881338511 , 881342567 , 1293100700 , 1293100900 , 1193102409 , 1293100800 , 886238266 , 1293102509 |
TOPRAN | 206233 , 205935 , 206727 , 206 , 206726 , 206232 |
AUTOMEGA | 3062380179 , 1113420567 , 1162380266 , 3013380467 , 3013380511 , 3013420561 , 1013380511 , 3013420567 , 1113420561 , 3062380266 , 3062380422 , 1162380179 |
FAE | 33485 , 33685 , 33490 , 33480 |
AUDATEX | 6238266 , 1342567 , 1338467 , 6238422 , 6235605 |
DT | 633300 , 227142 , 633318 |
HELLA | 6PT009107161 , 6PT009107611 |
FACET | 73239 |
MEAT & DORIA | 82237 , 82092 |
GENERAL MOTORS | 90542063 , 90541520 , 93174208 , 97227219 , 09193163 , 90541937 |
VAUXHALL | 93174208 , 97227219 , 90542063 , 90541520 , 09193163 , 90541937 |
VOLVO | 20513340 |
RENAULT | 7420513340 , 5010412450 |
SAAB | 90541937 |
VEMO | V40720320 , V40720332 |
CALORSTAT by Vernet | WS2598 , 2598 , WS2519 |
OPEL | 1342567 , 1338511 , 6235605 , 1338467 , 6238422 , 6238266 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | 70511041 , 70511517 |
BOSCH | 0280130093 , 0281002169 , 0281002209 , 0281002744 , 0281002170 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0342040 |
SASIC | 3250017 |
RENAULT TRUCKS | 7420513340 |
NPS | H562A03 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70511041 , 70511517 |
MAGNETI MARELLI | 171916011030 |
ERA | 330137 |
FUELPARTS | WS1073 |
QH Talbros | XEMS80 |
MEYLE | 6148990038 |
DELPHI | TS1023712B1 , TS10253 |
QUINTON HAZELL | XEMS80 , XTT20 |
PEX | 340006 |
SWAG | 40928381 |
VALEO | 700005 , 700028 |
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (937_) | 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 103 | Dizel | 2000-2010 |
ALFA ROMEO | 156 (932_) | 1.9 JTD 16V | 103 | Dizel | 1997-2005 |
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD 16V | 103 | Dizel | 1997-2006 |
ALFA ROMEO | GTV (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 114 | Benzin | 1994-2005 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 1.8 16V (916S3) | 106 | Benzin | 1994-2005 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 114 | Benzin | 1994-2005 |
ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 148 | Benzin | 1994-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 136 | Benzin | 2011-2018 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 77 | Dizel | 2011-2018 |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 110 | Benzin | 2003-2013 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T | 140 | Benzin | 2000-2005 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T quattro | 140 | Benzin | 2000-2005 |
AUDI | A4 (8E2, B6) | S4 quattro | 253 | Benzin | 2000-2005 |
AUDI | A4 Kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 quattro | 162 | Benzin | 2002-2009 |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 | 100 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | S6 quattro | 309 | Benzin | 2010-2018 |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 | 100 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | S6 quattro | 309 | Benzin | 2011-2018 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 230 | Dizel | 2010-2018 |
AUDI | A8 (4E2, 4E8) | 3.0 | 162 | Benzin | 2002-2010 |
AUDI | A8 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro | 240 | Dizel | 2002-2010 |
AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 155 | Dizel | 2009-2018 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 103 | Dizel | 2011-2018 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 130 | Dizel | 2011-2018 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 125 | Benzin | 2011-2018 |
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 155 | Benzin | 2011-2018 |
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 265 | Benzin | 2006-2015 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 4.4 V8 | 260 | Benzin | 1998-2013 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 02 (E10) | 1600 Ti | 77 | Benzin | 1967-1977 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1500 | 59 | Benzin | 1962-1972 |
BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1600 | 61 | Benzin | 1962-1972 |
BMW | 3 (E46) | 320 d | 100 | Dizel | 1997-2005 |
BMW | 3 (E46) | 330 d | 150 | Dizel | 1997-2005 |
BMW | 3 Compact (E46) | 318 td | 85 | Dizel | 2001-2005 |
BMW | 3 Kupe (E46) | 320 Cd | 110 | Dizel | 1998-2006 |
BMW | 3 Touring (E91) | 316 d | 85 | Dizel | 2004-2012 |
BMW | 5 (E60) | 520 i | 125 | Benzin | 2001-2010 |
BMW | 5 (E60) | 530 d | 160 | Dizel | 2001-2010 |
BMW | 5 (E60) | 530 i | 170 | Benzin | 2001-2010 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 155 | Dizel | 2009-2017 |
BMW | 600 (111) | 0.6 | 15 | Benzin | 1957-1961 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 155 | Dizel | 2001-2009 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | 160 | Dizel | 2001-2009 |
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 d | 190 | Dizel | 2001-2009 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 330 | Hibrid | 2008-2015 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY Kombi (4_35) | 2.8 Custom | 82 | Benzin | 1981-1996 |
BUICK | CENTURY Kombi (4_35) | 3.1 Special | 110 | Benzin | 1981-1996 |
BUICK | CENTURY Kombi (4_35) | 3.3 | 119 | Benzin | 1981-1996 |
BUICK | CENTURY Sedan | 2.2 Special | 87 | Benzin | 1981-1996 |
BUICK | CENTURY Sedan | 3.1 | 110 | Benzin | 1981-1996 |
BUICK | CENTURY Sedan | 3.3 | 119 | Benzin | 1981-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | 206 | Benzin | 2006 |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 206 | Benzin | 2007 |
CADILLAC | STS | 3.6 | 229 | Benzin | 2007-2012 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | BERETTA Kupe (1_37) | 2.2 | 71 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 142 | Benzin | 1992-2002 |
CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | 212 | Benzin | 1992-2002 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 135 | Dizel | 2006 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 100 | Benzin | 2006 |
CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | 71 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | CORSICA (1_69) | 2.2 | 82 | Benzin | 1987-1996 |
CHEVROLET | CORVETTE Kabriolet | 5.7 | 253 | Benzin | 1997-2004 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 105 | Benzin | 2005 |
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | 115 | Benzin | 2005 |
CHEVROLET | LACETTI Kombi (J200) | 2.0 D | 89 | Dizel | 2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | CIRRUS | 2.0 LX | 98 | Benzin | 1994-2000 |
CHRYSLER | CONCORDE | 2.7 LX | 149 | Benzin | 1997-2004 |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.3 LX | 120 | Benzin | 1992-1997 |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.5 LX | 174 | Benzin | 1997-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C2 (JM_) | 1.1 | 44 | Benzin | 2003-2017 |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 54 | Benzin | 2003 |
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 80 | Benzin | 2003 |
CITROEN | DS4 | 2.0 HDi 165 | 120 | Dizel | 2011-2015 |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 82 | Dizel | 2011-2015 |
CITROEN | DS5 | 1.6 THP 200 | 147 | Benzin | 2011-2015 |
CITROEN | JUMPER Autobus | 2.2 HDi 110 | 81 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija | 2.2 HDi 110 | 81 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPER Platforma/sasija | 2.2 HDi 150 | 110 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPER Sanduk | 2.2 HDi 110 | 81 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPER Sanduk | 2.2 HDi 130 | 96 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPER Sanduk | 2.2 HDi 150 | 110 | Dizel | 2006 |
CITROEN | JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 | 80 | Dizel | 1994-2006 |
CITROEN | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | 80 | Dizel | 1994-2000 |
CITROEN | XM (Y4) | 3.0 V6 | 123 | Benzin | 1994-2000 |
CITROEN | XM (Y4) | 3.0 V6 24V | 147 | Benzin | 1994-2000 |
CITROEN | XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | 80 | Dizel | 1994-2000 |
CITROEN | XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 123 | Benzin | 1994-2000 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 100 | Benzin | 1999-2012 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.3 | 105 | Benzin | 1998 |
DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.9 D | 72 | Dizel | 1998 |
DAEWOO | KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | 156 | Benzin | 1998 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 63 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 78 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.3 | 55 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.5 | 63 | Benzin | 1997 |
DAEWOO | MUSSO (FJ) | 2.3 | 103 | Benzin | 1998 |
DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | 38 | Benzin | 1995-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 66 | Benzin | 1989-1997 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.33 16V | 73 | Benzin | 2011 |
DAIHATSU | CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 1.0 | 43 | Benzin | 2003 |
DAIHATSU | HIJET Sanduk (S85) | 1.0 | 33 | Benzin | 1991-2005 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 GTti | 95 | Benzin | 2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FERRARI | 360 (F131) | 3.6 Challenge Stradale | 313 | Benzin | 1999-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1990-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 90 | Dizel | 1994-2002 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (290_) | 2.5 D | 55 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 1.9 TD | 60 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | DUCATO Sanduk (290_) | 2.5 TD 4x4 | 70 | Dizel | 1989-1994 |
FIAT | FREEMONT (345_) | 2.0 JTD | 120 | Dizel | 2011 |
FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 76 | Benzin | 1999-2010 |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.7 D | 42 | Dizel | 1993-1999 |
FIAT | SCUDO Sanduk (220_) | 1.6 | 58 | Benzin | 1996-2006 |
FIAT | SCUDO Sanduk (220_) | 2.0 JTD 16V | 80 | Dizel | 1996-2006 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 96 | Benzin | 1998-2001 |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 55 | Benzin | 1998-2009 |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 74 | Benzin | 1998-2009 |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | 158 | Benzin | 1998-2009 |
FORD | FOCUS II Kabriolet | 1.6 | 74 | Benzin | 2006-2010 |
FORD | FOCUS II Kabriolet | 2.0 | 107 | Benzin | 2006-2010 |
FORD | FOCUS Sedan (DFW) | 1.4 16V | 55 | Benzin | 1999-2009 |
FORD | FOCUS Sedan (DFW) | 1.6 16V | 74 | Benzin | 1999-2009 |
FORD | FOCUS Sedan (DFW) | 1.8 16V | 85 | Benzin | 1999-2009 |
FORD | GALAXY (WGR) | 2.3 16V | 103 | Benzin | 1995-2006 |
FORD | GRANADA (GU) | 1.6 | 55 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 36 | Benzin | 1996-2008 |
FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 70 | Benzin | 1996-2008 |
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 i | 75 | Benzin | 1985-1990 |
FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 70 | Benzin | 2003-2005 |
FORD | TAUNUS 17M (21) | 1.7 | 51 | Benzin | 1964-1968 |
FORD | TRANSIT Platforma/sasija | 2.2 TDCi | 96 | Dizel | 2006-2014 |
FORD | TRANSIT Platforma/sasija | 2.3 16V [RWD] | 107 | Benzin | 2006-2014 |
FORD | TRANSIT Platforma/sasija | 2.4 TDCi [RWD] | 74 | Dizel | 2006-2014 |
FORD | TRANSIT Platforma/sasija (74E) | 1.5 | 44 | Benzin | 1968-1978 |
FORD | TRANSIT Sanduk (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 63 | Dizel | 1991-1994 |
FORD | TRANSIT Sanduk (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 57 | Benzin | 1985-1992 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CAPA | 1.5 16V | 72 | Benzin | 1998-2002 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 (EC8) | 55 | Benzin | 1987-1993 |
HONDA | CIVIC V Kupe (EJ) | 1.6 i (EJ6) | 77 | Benzin | 1993-1996 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 124 | Benzin | 1994-2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 63 | Dizel | 1994-2001 |
HONDA | NSX Kabriolet (NA) | 3.2 24V Vtec | 206 | Benzin | 1995-2005 |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.0 16V (BB9) | 98 | Benzin | 1996-2001 |
HONDA | PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 136 | Benzin | 1996-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.1 | 43 | Benzin | 1997 |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 77 | Benzin | 2000-2006 |
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | 65 | Dizel | 1997-2003 |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | 88 | Benzin | 2011 |
HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | 85 | Dizel | 2011 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | 57 | Dizel | 2010 |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 85 | Dizel | 2010 |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 135 | Dizel | 2009 |
HYUNDAI | SANTA FE II (CM) | 2.7 4x4 | 125 | Benzin | 2005-2015 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 103 | Dizel | 2004 |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Pogon na svim tockovima | 103 | Dizel | 2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU | MIDI Sanduk (98000N) | 2.0 | 61 | Benzin | 1988-1996 |
ISUZU | TROOPER I otvoreno terensko vozilo (UBS) | 2.2 D (UBS52) | 45 | Dizel | 1983-1991 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | XJ (X350) | 3.0 | 175 | Benzin | 2003-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) | 3.6 | 190 | Benzin | 2003-2009 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 110 | Dizel | 2001-2008 |
JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 210 | Benzin | 2010 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
KIA | CARENS II (FJ) | 1.6 | 77 | Benzin | 2002 |
KIA | CARENS II (FJ) | 1.8 | 93 | Benzin | 2002 |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 83 | Dizel | 2002 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 139 | Benzin | 2005 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 136 | Dizel | 2005 |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 | 106 | Benzin | 2005 |
KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 CRDi | 100 | Dizel | 2005 |
KIA | PREGIO Sanduk (TB) | 2.5 TCi D | 69 | Dizel | 1997 |
KIA | PRIDE (DA) | 1.3 16V | 47 | Benzin | 1990-2011 |
KIA | RIO Kombi (DC) | 1.5 16V | 71 | Benzin | 2000-2006 |
KIA | SEPHIA (FA) | 1.8 i 16V | 82 | Benzin | 1995-1997 |
KIA | SEPHIA Sedan (FA) | 1.8 i 16V | 82 | Benzin | 1992-2001 |
KIA | SHUMA II (FB) | 1.8 | 84 | Benzin | 2001-2007 |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 103 | Dizel | 2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LADA | 110 (2110) | Wankel | 88 | Vankelov motor | 1995-2012 |
LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 70 | Benzin | 1995-2009 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LANCIA | FULVIA Kupe (818_) | 1.3 | 65 | Benzin | 1965-1976 |
LANCIA | GAMMA (830_) | 2500 | 103 | Benzin | 1978-1986 |
LANCIA | GAMMA Kupe (830_) | 2500 | 103 | Benzin | 1977-1986 |
LANCIA | KAPPA Kupe (838_) | 2.0 16V Turbo (838CB) | 151 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA Kupe (838_) | 2.4 20V (838CC) | 129 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA Kupe (838_) | 3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 150 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA SW (838_) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 151 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA SW (838_) | 2.0 20V (838BG1AA) | 114 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA SW (838_) | 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 129 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | KAPPA SW (838_) | 3.0 24V (838BD11A) | 150 | Benzin | 1996-2001 |
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.6 16V (839BXA1A) | 76 | Benzin | 1999-2005 |
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 96 | Benzin | 1999-2005 |
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.9 JTD (839BXD1A) | 77 | Dizel | 1999-2005 |
LANCIA | LYBRA SW (839_) | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 113 | Benzin | 1999-2005 |
LANCIA | PHEDRA (179_) | 2.0 JTD | 88 | Dizel | 2002-2010 |
LANCIA | THEMA (LX_) | 3.6 | 210 | Benzin | 2011-2014 |
LANCIA | THEMA SW (834_) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 85 | Dizel | 1987-1994 |
LANCIA | VOYAGER Transportno vozilo (Van) (404_) | 3.6 V6 | 208 | Benzin | 2011-2014 |
LANCIA | Y (840_) | 1.4 12V (840AB) | 59 | Benzin | 1995-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | FREELANDER Soft Top (L359) | 1.8 i 16V 4x4 | 88 | Benzin | 1998-2006 |
LAND ROVER | RANGE ROVER II (P38A) | 2.5 D 4x4 | 100 | Dizel | 1994-2002 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | IS SportCross | 200 | 114 | Benzin | 2001-2005 |
LEXUS | RX (_U3_) | 300 | 150 | Benzin | 2003-2008 |
LEXUS | RX (_U3_) | 400h | 155 | Hibrid | 2003-2008 |
LEXUS | RX (_U3_) | 400h AWD (MHU38) | 155 | Hibrid | 2003-2008 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LINCOLN | LS | 3.0 V6 24V | 140 | Benzin | 1998 |
LINCOLN | LS | 4.0 V8 32V | 180 | Benzin | 1998 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 16V | 54 | Benzin | 1998-2004 |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.5 16V | 65 | Benzin | 1998-2004 |
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.9 16V | 84 | Benzin | 1998-2004 |
MAZDA | 323 S V (BA) | 2.0 D | 52 | Dizel | 1992-2003 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.4 16V | 54 | Benzin | 1998-2004 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.5 16V | 65 | Benzin | 1998-2004 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 D | 52 | Dizel | 1998-2004 |
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 TD | 66 | Dizel | 1998-2004 |
MAZDA | B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 62 | Dizel | 1998-2008 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 81 | Benzin | 1998-2005 |
MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 103 | Benzin | 1998-2005 |
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 120 | Benzin | 1991-1997 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | 141 | Benzin | 1996-2001 |
MERCEDES-BENZ | CLK Kabriolet (A209) | CLK 200 CGI (209.443, 209.343) | 125 | Benzin | 2002-2010 |
MERCEDES-BENZ | CLK Kabriolet (A209) | CLK 200 Kompressor (209.442) | 120 | Benzin | 2002-2010 |
MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | CLS 63 AMG (219.377) | 378 | Benzin | 2004-2011 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) | 130 | Dizel | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | 165 | Benzin | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 36 AMG (124.066) | 200 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | E 36 T AMG (124.092) | 200 | Benzin | 1993-1996 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) | 150 | Benzin | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 320 T (210.265) | 165 | Benzin | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 158 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) | 93 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | 155 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | G 320 (463.209) | 158 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 230 (163.136) | 110 | Benzin | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 320 (163.154) | 160 | Benzin | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | ML 350 (163.157) | 180 | Benzin | 1998-2005 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C216) | CL 500 4-matic (216.394) | 320 | Benzin | 2006-2013 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C216) | CL 600 (216.376) | 380 | Benzin | 2006-2013 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C216) | CL 63 AMG (216.374) | 400 | Benzin | 2006-2013 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.059) | 150 | Benzin | 1989-2004 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.064) | 165 | Benzin | 1989-2004 |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 500 (129.068) | 225 | Benzin | 1989-2004 |
