- Naslovna
- Autodijelovi
- Dijelovi motora
- Ležajevi radilice
- Ležaj radilice GLYCO 72-3837 0.25MM
TIP | LEŽAJ RADILICE |
STANJE | NOVI DIO |
Povezana vozila su vozila na koja sve dio može biti instaliran.U puno slučajeva jedan dio može pasati na više vozila. Na primjer Alternator može se instalirati na VW, Audi, Seat, Škoda iz razloga jer spadaju u istu grupaciju (VAG) i dijele jako puno istih dijelova.
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 103 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 76 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 88 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 103 | Benzin | 1994-2001 |
ALFA ROMEO | 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4G) | 83 | Benzin | 1992-1997 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 | 102 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Turbo | 128 | Benzin | 1987-1998 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 2.4 JTD | 129 | Dizel | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 166 (936_) | 3.2 V6 24V | 176 | Benzin | 1998-2007 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 1.5 | 70 | Benzin | 1984-1989 |
ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A_) | 1.5 4x4 | 70 | Benzin | 1984-1989 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 1.8 (162.B1H) | 95 | Benzin | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 2.4 TD | 82 | Dizel | 1985-1992 |
ALFA ROMEO | 90 (162_) | 1.8 | 89 | Benzin | 1984-1987 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) | 2.0 TD | 61 | Dizel | 1977-1985 |
ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) | 162 | Benzin | 1994-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.3 | 100 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 121 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 100 | Benzin | 1983-1991 |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 110 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 quattro | 115 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A6 Avant (4B5, C5) | 2.4 quattro | 115 | Benzin | 1997-2005 |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | 110 | Dizel | 1994-2005 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 92 | Benzin | 1991-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 75 | Benzin | 1994-2000 |
BMW | 3 Kabriolet (E93) | 320 d | 130 | Dizel | 2006-2013 |
BMW | 3 Kabriolet (E93) | 325 d | 145 | Dizel | 2006-2013 |
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 75 | Benzin | 1994-1999 |
BMW | 5 Touring (E39) | 520 i | 110 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 5 Touring (E39) | 523 i | 120 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 5 Touring (E39) | 540 i | 210 | Benzin | 1996-2004 |
BMW | 6 Kabriolet (E64) | 650 i | 270 | Benzin | 2004-2010 |
BMW | 6 Kabriolet (F12) | 650 i | 300 | Benzin | 2010-2018 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 155 | Dizel | 2007-2014 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 87 | Benzin | 1995-2003 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | 142 | Benzin | 1995-2003 |
BMW | Z3 Roadster (E36) | M 3.2 | 236 | Benzin | 1995-2003 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | CTS | 2.6 | 133 | Benzin | 2002-2007 |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 | 220 | Benzin | 1997-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | VIPER | 8.0 | 282 | Benzin | 1992-1998 |
CHRYSLER | VIPER Convertible | 8.0 | 282 | Benzin | 1991-1998 |
CHRYSLER | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 2.0 i | 98 | Benzin | 1995-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | 51 | Dizel | 1996-2011 |
CITROEN | BERLINGO Sanduk (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 | Benzin | 1996-2011 |
CITROEN | C25 Platforma/sasija (280_, 290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | C25 Sanduk (280_, 290_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | C25 Sanduk (280_, 290_) | 2.0 E | 58 | Benzin | 1981-1994 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDi | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | JUMPER Autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 79 | Dizel | 1994-2002 |
CITROEN | XANTIA (X1) | 3.0 i 24V | 140 | Benzin | 1993-2003 |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 i Aut. | 74 | Benzin | 1997-2005 |
CITROEN | XSARA Kupe (N0) | 1.4 HDi | 50 | Dizel | 1998-2005 |
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1991-1999 |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 81 | Benzin | 1993-1999 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 44 | Benzin | 1995-1997 |
DAEWOO | NEXIA Sedan (KLETN) | 1.5 | 44 | Benzin | 1995-2008 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 67 | Benzin | 1996 |
DAIHATSU | HIJET Autobus (S85) | 1.0 i | 35 | Benzin | 1993 |
DAIHATSU | HIJET Sanduk (S85) | 1.2 D | 26 | Dizel | 1991-2005 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V | 108 | Benzin | 1993-2000 |
FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V Turbo | 162 | Benzin | 1993-2000 |
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. | 69 | Dizel | 1985-1996 |
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.0 JTD | 62 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | 96 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Autobus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1.9 TD | 60 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 62 | Benzin | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D 4x4 | 55 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 TD 4x4 | 68 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Platforma/sasija (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 1.9 D | 51 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (230_) | 2.5 D | 62 | Dizel | 1994-2005 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 115 Multijet 2,0 D | 85 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | 109 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | 130 | Dizel | 2006 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 1.8 | 49 | Benzin | 1982-1990 |
FIAT | DUCATO Sanduk (280_) | 1.9 D | 52 | Dizel | 1982-1990 |
FIAT | FIORINO Sanduk (146_) | 65 1.7 TD | 46 | Dizel | 1988 |
FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 Flex | 44 | Benzin | 1996 |
FIAT | PALIO Weekend (178_) | 1.2 LPG | 44 | Benzin | 1996 |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.4 GT Turbo | 96 | Benzin | 1993-1999 |
FIAT | PUNTO (176_) | 1.7 TD | 46 | Dizel | 1993-1999 |
FIAT | UNO (146_) | 1.9 D | 44 | Dizel | 1983-2013 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 110 | Benzin | 1995-2002 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 51 | Benzin | 2001-2014 |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 55 | Benzin | 2001-2014 |
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 51 | Dizel | 2008 |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 99 | Benzin | 2008 |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 70 | Dizel | 2008 |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 120 | Dizel | 2010 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 70 | Dizel | 2010 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 85 | Dizel | 2010 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 55 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | 66 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.3 | 79 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRANADA (GU) | 1.7 | 54 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 66 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 74 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.0 | 77 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.1 D | 46 | Dizel | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 79 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.3 | 84 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.5 D | 51 | Dizel | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 | 99 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 108 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 110 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.8 i | 118 | Benzin | 1977-1985 |
FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.0 | 66 | Benzin | 1972-1977 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 100 | Dizel | 2010 |
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi | 96 | Dizel | 2000-2007 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | 66 | Benzin | 1985-1994 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 74 | Benzin | 1985-1994 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 i XR 4x4 | 107 | Benzin | 1982-1987 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | 105 | Benzin | 1982-1987 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 162 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | 88 | Benzin | 1987-1993 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.8 i 4x4 | 105 | Benzin | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.8 i 4x4 | 107 | Benzin | 1982-1986 |
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.8 XR4i | 105 | Benzin | 1982-1986 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC VIII Sedan (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7) | 103 | Benzin | 2005 |
HONDA | SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA6) | 110 | Benzin | 1994-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | H100 Autobus (P) | 2.5 D | 57 | Dizel | 1993-2004 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 65 | Benzin | 1995-2000 |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 102 | Benzin | 1995-2000 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 (KB28) | 58 | Benzin | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.0 4WD (KB48) | 58 | Benzin | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D (KB27) | 55 | Dizel | 1977-1991 |
ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | Dizel | 1977-1991 |
ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 | 52 | Benzin | 1984-1990 |
ISUZU | GEMINI Sedan (JT) | 1.5 | 52 | Benzin | 1984-1990 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 i 4x4 | 87 | Benzin | 1983-2001 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
KIA | SORENTO I (JC) | 2.4 | 102 | Benzin | 2002 |
KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 103 | Dizel | 2002 |
KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 4WD | 143 | Benzin | 2002 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LADA | 112 (2112) | 1.5 | 56 | Benzin | 1995-2011 |
LADA | NIVA zatvoreno terensko vozilo (2121) | 1700 i 4x4 | 60 | Benzin | 1976 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 4x4 | 62 | Benzin | 1983-1990 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 TD 4x4 | 63 | Dizel | 1983-1990 |
LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 3.5 4x4 | 98 | Benzin | 1983-1990 |
LAND ROVER | DISCOVERY II (L318) | 2.5 Td5 4x4 | 102 | Dizel | 1998-2004 |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 2.7 TD 4x4 | 140 | Dizel | 2009-2018 |
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 155 | Dizel | 2009-2018 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 | 77 | Benzin | 1999-2009 |
MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 | 110 | Benzin | 1999-2009 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo (BF1) | 103 | Benzin | 1985-1993 |
MAZDA | 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 | Benzin | 1985-1993 |
MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD | 132 | Dizel | 2007-2013 |
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | 626 III Kupe (GD) | 1.6 | 60 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | 626 III Kupe (GD) | 2.0 16V | 109 | Benzin | 1987-1992 |
MAZDA | E-SERIE Autobus (SR1) | E2000 4WD | 60 | Benzin | 1984-2004 |
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 | 96 | Benzin | 1999-2005 |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 | 91 | Benzin | 2000-2008 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) | B 180 CDI (246.200) | 80 | Dizel | 2011-2018 |
MERCEDES-BENZ | CABRIOLET (A124) | 300 CE-24 (124.061) | 162 | Benzin | 1991-1993 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 CDI (202.134) | 75 | Dizel | 1993-2000 |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | C 250 CDI 4-matic (204.282) | 150 | Dizel | 2007-2014 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 230 C (123.043) | 80 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 230 CE (123.243) | 100 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 C (123.050) | 115 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 130 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 136 | Benzin | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 300 C Turbo-D (123.153) | 92 | Dizel | 1977-1985 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE (124.043) | 100 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE Cat (124.043) | 97 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 300 CE | 138 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 300 CE (124.050) | 132 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 300 CE-24 (124.051) | 162 | Benzin | 1987-1993 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | 75 | Dizel | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | 92 | Dizel | 1995-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 63 AMG (212.074) | 386 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 200 (124.060) | 100 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 220 (124.062) | 110 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kabriolet (A124) | E 320 (124.066) | 162 | Benzin | 1993-1998 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupe (C124) | E 200 (124.040) | 100 | Benzin | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupe (C124) | E 220 (124.042) | 110 | Benzin | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Kupe (C124) | E 320 (124.052) | 162 | Benzin | 1993-1997 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) | 92 | Dizel | 1996-2003 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 350 (212.256) | 200 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | E 63 AMG (212.274) | 386 | Benzin | 2009-2016 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 G (460,2) | 66 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 90 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 230 GE (460,2) | 92 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 240 GD (460,3) | 53 | Dizel | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 110 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 280 GE (460,2) | 115 | Benzin | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | 300 GD (460,3) | 65 | Dizel | 1979-1993 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 100 | Dizel | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 36 AMG (463.230) | 200 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | 218 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | G 500 (463) | 218 | Benzin | 1989 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 380 SEC (126.043) | 150 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 420 SEC (126.046) | 150 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 420 SEC (126.046) | 160 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 420 SEC (126.046) | 165 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 164 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 170 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 180 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC (126.044) | 185 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 500 SEC Cat | 185 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 560 SEC (126.045) | 178 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 560 SEC (126.045) | 200 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 560 SEC (126.045) | 205 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS Kupe (C126) | 560 SEC (126.045) | 220 | Benzin | 1980-1991 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobus (906) | 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 140 | Dizel | 2006 |
MERCEDES-BENZ | T1 Platforma/sasija (601) | 208 D 2.3 | 60 | Dizel | 1977-1996 |
MERCEDES-BENZ | T1 Platforma/sasija (602) | 308 D 2.3 | 58 | Dizel | 1977-1996 |
MERCEDES-BENZ | T1 Sanduk (601, 611) | 208 D 2.3 | 58 | Dizel | 1977-1996 |
MERCEDES-BENZ | T1 Sanduk (601, 611) | 208 D 2.3 | 60 | Dizel | 1977-1996 |
MERCEDES-BENZ | T1 Sanduk (601, 611) | 210 2.3 | 77 | Benzin | 1977-1996 |
MERCEDES-BENZ | T1 Sanduk (601, 611) | 210 D 2.8 | 70 | Dizel | 1977-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 85 | Dizel | 2009 |
MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 118 | Benzin | 1996-2004 |
MITSUBISHI | GALANT VI Kombi (EA_) | 2.0 (EA2W) | 98 | Benzin | 1996-2003 |
MITSUBISHI | PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) | 84 | Benzin | 1999-2007 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | 2.4 GDI | 110 | Benzin | 1998-2004 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 100 | Dizel | 2000 |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 100 | Dizel | 2000 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 85 | Benzin | 1998-2006 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 82 | Dizel | 1998-2006 |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 100 | Dizel | 1998-2006 |
NISSAN | NP300 PICKUP (D22) | 2.5 dCi 4x4 | 98 | Dizel | 2008 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 4WD | 74 | Benzin | 1985-2008 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | 91 | Benzin | 1985-2008 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | 93 | Benzin | 1985-2008 |
NISSAN | PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | 73 | Dizel | 1985-2008 |
NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 140 | 99 | Dizel | 2001 |
NISSAN | PRIMASTAR Sanduk (X83) | 2.5 dCi 140 | 99 | Dizel | 2002 |
NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 16V 4x4 | 85 | Benzin | 1990-1996 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 85 | Benzin | 1990-1996 |
Marka | Model | Tip | kW | Tip motora | Godina |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.3 N | 44 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.3 S | 55 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 | 55 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 | 60 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 S | 66 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 | 62 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 E | 74 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 1.8 i | 85 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i | 74 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i GT | 95 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.3 N | 44 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.3 S | 55 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 | 55 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 | 60 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 S | 66 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.8 | 62 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.8 E | 74 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.8 i | 85 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 2.0 i | 85 | Benzin | 1981-1988 |
OPEL | ASTRA G Kombi (T98) | 1.7 TD | 50 | Dizel | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA G Kombi (T98) | 1.8 16V | 85 | Benzin | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA G Kombi (T98) | 2.0 16V | 100 | Benzin | 1998-2004 |
